Falcovaná drážková krytina
| popis | jednotka | pozink | pozink lak RAL | hliník lak RAL | titanzinek | měď |
| Krytina falcovaná ze svitku rš 67 | m2 | 390 | 490 | 590 | 640 | 1 490 |
| Strukturovaná foddělovací fólie / rohož | m2 | 175 | ||||
| Oplechování komínu | m2 | 1 950 | 2 450 | 2 850 | 2 750 | 4 500 |
| Oplechování hřeben větraného rš 67 | bm | 350 | 450 | 525 | 475 | 975 |
| Úžlabí rš 62,5 | bm | 350 | 450 | 525 | 475 | 975 |
| Závětrná lišta rš do 31 | bm | 245 | 275 | 315 | 295 | 570 |
| Okapnice do žlabu rš 25 | bm | 165 | 195 | 220 | 205 | 450 |
| Žlab půlkulatý rš 33, vč. háků | bm | 290 | 390 | 490 | 390 | 620 |
| Svod kulatý pr. 10, vč. objímek | bm | 240 | 340 | 440 | 340 | 570 |
| Bednění - prkenný záklop 25 mm | m2 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Bednění - OSB 22 mm | m2 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Kontralatě | m2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Difůzní kontaktní fólie | m2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Větrací pás / mřížka | bm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vybednění hřebene větraného | bm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Ceny zde uvedené jsou reálné, ale pouze orientační, zahrnují materiál, přípravu na dílně, montáž.
Vypracujeme vám cenovou nabídku na Vaši konkrétní poptávku.
Uvedené ceny jsou bez DPH (15% případně 21%).
V případě větších či opakovaných zakázek možnost výrazných slev.